Rewards
Total amount of EIGEN rewards (programmatic incentives) claimed by each recipient within the past 30 days.
# | recipient | EIGEN claimed (past 30d)
![]()
Total EIGEN claimed for this recipient in the past 30 days
|
% of total
![]()
% of the 5.70M total EIGEN claimed in the past 30 days
|
---|---|---|---|
1 |
ether.fi
1.
ether.fi : 2.15M
2.
ether.fi-1 - Pier Two : 37.8K
3.
ether.fi-2 - P2P.org : 32.1K
4.
ether.fi-3 - DSRV : 16.1K
5.
ether.fi-4 - Finoa Consensus Services : 33.7K
6.
ether.fi-5 - Cosmostation : 12.4K
7.
ether.fi-6 - A41 : 15.4K
8.
ether.fi-7 - Chainnodes : 2.8K
9.
ether.fi-8 - DSRV : 24.0K
10.
ether.fi-9 - Nethermind : 4.5K
11.
ether.fi-10 - Node.Monster : 64.7K
12.
ether.fi-11 - Validation Cloud : 25.0K
13.
ether.fi-12 : 12.8K
14.
ether.fi-14 : 0.30546
|
2.43M | 42.68% |
2 |
Kelp
|
460.7K | 8.08% |
3 |
Renzo
1.
Renzo Operated By P2P.org : 1.7K
2.
Renzo $EIGEN powered by P2P : 62
3.
Renzo : 112.1K
4.
Renzo : 107.1K
5.
Renzo : 67.8K
6.
Renzo : 14.6K
7.
Renzo Operated by Figment : 9.4K
8.
Renzo Operated by Pier Two : 9.7K
9.
Renzo Operated By HashKey Cloud : 6.1K
10.
Renzo : 5.3K
|
333.8K | 5.85% |
4 | 0xf304a42295 | 132.2K | 2.32% |
5 |
Kraken
|
131.9K | 2.31% |
6 | P2P.org [all AVS], P2P.org [all Altlayer AVS] | 121.5K | 2.13% |
7 | 0xc0979af677 | 85.2K | 1.49% |
8 | 0xa33dfdf390 | 78.0K | 1.37% |
9 | 0x973e6ad720 | 74.7K | 1.31% |
10 | 0x889f18fd1b | 70.8K | 1.24% |
11 | 0x115bb907cd | 70.8K | 1.24% |
12 | 0x63f3002a41 | 66.8K | 1.17% |
13 | 0x440517257e | 62.9K | 1.1% |
14 | 0x58bcce517f | 62.9K | 1.1% |
15 | 0x646ddce1ba | 55.0K | 0.97% |
16 | 0xa51f9149a8 | 55.0K | 0.97% |
17 |
EigenYields
1.
EigenYields : 53.3K
2.
EigenYields : 383
|
53.6K | 0.94% |
18 |
Unit 410
1.
Unit 410 : 3.4K
2.
Unit 410 [1A] : 0.04872
3.
Unit 410 [2A] : 629
4.
Unit 410 [3A] : 7.5K
5.
Unit 410 [3B] : 10.8K
6.
Unit 410 [3C] : 9.8K
7.
Unit 410 [3D] : 8.8K
8.
Unit 410 [3E] : 5.9K
9.
Unit 410 [3F] : 5.3K
|
52.1K | 0.91% |
19 | 0xccabad5b2e | 49.0K | 0.86% |
20 | 0xbb494af54d | 49.0K | 0.86% |
21 | 0xfcb726208e | 47.2K | 0.83% |
22 | 0x127b9fd3af | 47.2K | 0.83% |
23 | 0x741280e9ac | 47.2K | 0.83% |
24 | Puffer | 44.3K | 0.78% |
25 | 0xa6908e5363 | 44.2K | 0.77% |
26 |
Coinbase
1.
Coinbase [3] : 4.0K
2.
Coinbase : 10.4K
3.
Coinbase [1] : 7.1K
4.
Coinbase [5] : 6.8K
5.
Coinbase [2] : 9.8K
6.
Coinbase [4] : 4.1K
|
42.1K | 0.74% |
27 | 0xa8885cf918 | 39.3K | 0.69% |
28 |
Swell
|
35.4K | 0.62% |
29 | Twinstake | 35.0K | 0.61% |
30 | 0x1d480efd32 | 31.5K | 0.55% |
31 | 0x8d58c596e9 | 31.5K | 0.55% |
32 | 0x9633f52208 | 27.3K | 0.48% |
33 | 0x83e50f890c | 24.5K | 0.43% |
34 | Eigenbuyer | 23.9K | 0.42% |
35 | 0x1693edc76d | 23.6K | 0.41% |
36 | AltLayer | 19.9K | 0.35% |
37 | 0x5dcd84d6f4 | 19.5K | 0.34% |
38 | 0xefe7faeadc | 17.7K | 0.31% |
39 | 0xebfe444f3f | 17.1K | 0.3% |
40 | 0xab4c6e0534 | 16.3K | 0.29% |
41 | 0x52b52e463d | 16.3K | 0.29% |
42 | 0xdc86ed9954 | 15.4K | 0.27% |
43 | 0x438edd9d65 | 14.8K | 0.26% |
44 | 0x3e762d38c1 | 14.5K | 0.25% |
45 | 0xe77076518a | 14.4K | 0.25% |
46 | 0x5b3ef7ed14 | 13.8K | 0.24% |
47 | 0x33c0b106c4 | 13.5K | 0.24% |
48 |
Eigenpie
1.
Eigenpie by P2P.org : 8.6K
2.
Eigenpie : 4.5K
|
13.1K | 0.23% |
49 | 0xe71b1a7613 | 13.0K | 0.23% |
50 | 0x330e4c2038 | 13.0K | 0.23% |
51 | 0xe97d93a95c | 13.0K | 0.23% |
52 | 0x32b5415a1a | 13.0K | 0.23% |
53 | 0xec43a1076d | 13.0K | 0.23% |
54 | 0xa55d99eecc | 12.4K | 0.22% |
55 | 0xfb62633309 | 11.8K | 0.21% |
56 | 0xec84fa1e32 | 11.3K | 0.2% |
57 | 0x4c09dd7c59 | 11.1K | 0.19% |
58 | 0x3f4eaceb93 | 10.7K | 0.19% |
59 | 0xc4523c327c | 10.1K | 0.18% |
60 | InfStones Enterprise | 9.8K | 0.17% |
61 | 0xd4fcde9bb1 | 8.6K | 0.15% |
62 | 0xaa0cbae2dd | 8.4K | 0.15% |
63 | Kiln | 8.3K | 0.14% |
64 | 0x47297748ef | 7.6K | 0.13% |
65 | 0x26141fb900 | 7.1K | 0.12% |
66 | 0x9951ee586e | 7.0K | 0.12% |
67 | 0x252d8c6b51 | 6.6K | 0.12% |
68 | 0x4462746341 | 6.5K | 0.11% |
69 | 0xbe8be6c70e | 6.5K | 0.11% |
70 | 0xb21601d467 | 6.5K | 0.11% |
71 | 0x61d1ee49a4 | 6.4K | 0.11% |
72 | 0xe3d53347fb | 6.3K | 0.11% |
73 | 0x4751a22f9e | 6.1K | 0.11% |
74 | 0x91f9c82943 | 6.1K | 0.11% |
75 | 0xdef7d2c7cc | 5.9K | 0.1% |
76 | 0x6897625c2d | 5.7K | 0.1% |
77 | 0x5e417eef2d | 5.5K | 0.1% |
78 | 0x345834da38 | 5.3K | 0.09% |
79 | 0x486c93808b | 5.1K | 0.09% |
80 | 0xab72bd3eb3 | 4.9K | 0.09% |
81 | 0xf2758d2d60 | 4.7K | 0.08% |
82 | 0x56dca2d8a2 | 4.5K | 0.08% |
83 | 0xf08163ad5f | 4.5K | 0.08% |
84 | Staked | 3.9K | 0.07% |
85 | 0xfd727f3405 | 3.8K | 0.07% |
86 | 0x816997f109 | 3.7K | 0.07% |
87 | CoinSummer Labs | 3.7K | 0.06% |
88 | 0xafe83537e2 | 3.5K | 0.06% |
89 | 0x2696706979 | 3.5K | 0.06% |
90 | 0xdbdca5f4c2 | 3.2K | 0.06% |
91 | 0xab578454f0 | 2.9K | 0.05% |
92 | Figment | 2.7K | 0.05% |
93 | 0x726f92b8fa | 2.7K | 0.05% |
94 | 0x944ff8fff5 | 2.7K | 0.05% |
95 | 0x024f7e4330 | 2.6K | 0.05% |
96 | Nethermind | 2.5K | 0.04% |
97 | 0x62a90760c7 | 2.5K | 0.04% |
98 | Luganodes | 2.4K | 0.04% |
99 | 0x3fe2dae145 | 2.4K | 0.04% |
100 | 0xe972fd6a94 | 2.3K | 0.04% |
Source data
The RewardsClaimed
logs emmitted by the EigenLayer
RewardCoordinator
contract.
Methodology
We sum claims for each recipient and group by LRTs or known operator (for example, if RewardsClaimed.earner is a known LRT operator then we add that claim to the associated LRT total). Showing top 100 recipients. Totals may include fees owed to partners/operators. Claims began September 2024.
API
Data shown on this page is available via our JSON API with free tier options.