Rewards
Total amount of EIGEN rewards (programmatic incentives) claimed by each recipient within the past 30 days.
# | recipient | EIGEN claimed (past 30d)
![]()
Total EIGEN claimed for this recipient in the past 30 days
|
% of total
![]()
% of the 4.69M total EIGEN claimed in the past 30 days
|
---|---|---|---|
1 |
ether.fi
1.
ether.fi : 1.74M
2.
ether.fi-1 - Pier Two : 19.5K
3.
ether.fi-2 - P2P.org : 16.2K
4.
ether.fi-3 - DSRV : 7.9K
5.
ether.fi-4 - Finoa Consensus Services : 17.5K
6.
ether.fi-5 - Cosmostation : 6.8K
7.
ether.fi-6 - A41 : 8.3K
8.
ether.fi-7 - Chainnodes : 1.4K
9.
ether.fi-8 - DSRV : 13.2K
10.
ether.fi-9 - Nethermind : 2.3K
11.
ether.fi-10 - Node.Monster : 33.0K
12.
ether.fi-11 - Validation Cloud : 12.7K
13.
ether.fi-12 : 6.7K
14.
ether.fi-14 : 0.15142
|
1.89M | 40.25% |
2 |
Kelp
|
355.7K | 7.58% |
3 |
Renzo
1.
Renzo : 89.7K
2.
Renzo : 86.0K
3.
Renzo : 54.3K
4.
Renzo Operated By P2P.org : 356
5.
Renzo Operated by Figment : 9.6K
6.
Renzo : 13.8K
7.
Renzo : 4.2K
|
257.9K | 5.49% |
4 |
Kraken
|
108.6K | 2.31% |
5 | 0xf304a42295 | 104.9K | 2.24% |
6 | 0xc0979af677 | 85.2K | 1.81% |
7 | 0xa33dfdf390 | 78.2K | 1.66% |
8 | 0x973e6ad720 | 74.7K | 1.59% |
9 | 0x889f18fd1b | 70.8K | 1.51% |
10 | 0x115bb907cd | 70.8K | 1.51% |
11 | 0x63f3002a41 | 66.8K | 1.42% |
12 | 0x440517257e | 62.9K | 1.34% |
13 | 0x58bcce517f | 62.9K | 1.34% |
14 | 0x646ddce1ba | 55.0K | 1.17% |
15 | 0xa51f9149a8 | 55.0K | 1.17% |
16 |
Unit 410
1.
Unit 410 : 3.4K
2.
Unit 410 [1A] : 0.04872
3.
Unit 410 [2A] : 629
4.
Unit 410 [3A] : 7.5K
5.
Unit 410 [3B] : 10.8K
6.
Unit 410 [3C] : 9.8K
7.
Unit 410 [3D] : 8.8K
8.
Unit 410 [3E] : 5.9K
9.
Unit 410 [3F] : 5.3K
|
52.1K | 1.11% |
17 | 0xa6908e5363 | 51.6K | 1.1% |
18 | 0xccabad5b2e | 49.0K | 1.04% |
19 | 0xbb494af54d | 49.0K | 1.04% |
20 | 0xfcb726208e | 47.2K | 1% |
21 | 0x127b9fd3af | 47.2K | 1% |
22 | 0x741280e9ac | 47.2K | 1% |
23 |
EigenYields
1.
EigenYields : 42.7K
2.
EigenYields : 383
|
43.1K | 0.92% |
24 |
Coinbase
1.
Coinbase [3] : 4.0K
2.
Coinbase : 10.4K
3.
Coinbase [1] : 7.1K
4.
Coinbase [5] : 6.8K
5.
Coinbase [2] : 9.8K
6.
Coinbase [4] : 4.1K
|
42.1K | 0.9% |
25 | 0xa8885cf918 | 39.3K | 0.84% |
26 | Puffer | 33.3K | 0.71% |
27 | 0x1d480efd32 | 31.5K | 0.67% |
28 | 0x8d58c596e9 | 31.5K | 0.67% |
29 | P2P.org [all AVS], P2P.org [all Altlayer AVS] | 28.7K | 0.61% |
30 |
Swell
|
28.2K | 0.6% |
31 | 0x4462746341 | 27.5K | 0.59% |
32 | 0x9633f52208 | 27.3K | 0.58% |
33 | 0x83e50f890c | 24.5K | 0.52% |
34 | 0x1693edc76d | 23.6K | 0.5% |
35 | AltLayer | 19.9K | 0.42% |
36 | 0x5dcd84d6f4 | 19.5K | 0.42% |
37 | 0xefe7faeadc | 17.7K | 0.38% |
38 | 0xebfe444f3f | 17.1K | 0.36% |
39 | 0xab4c6e0534 | 16.3K | 0.35% |
40 | 0x52b52e463d | 16.3K | 0.35% |
41 | Eigenbuyer | 15.9K | 0.34% |
42 | 0xdc86ed9954 | 15.4K | 0.33% |
43 | 0x3e762d38c1 | 14.5K | 0.31% |
44 | 0x33c0b106c4 | 13.5K | 0.29% |
45 | 0xe71b1a7613 | 13.0K | 0.28% |
46 | 0x330e4c2038 | 13.0K | 0.28% |
47 | 0xe97d93a95c | 13.0K | 0.28% |
48 | 0x32b5415a1a | 13.0K | 0.28% |
49 | 0xec43a1076d | 13.0K | 0.28% |
50 | InfStones Enterprise | 12.6K | 0.27% |
51 | 0xa55d99eecc | 12.4K | 0.26% |
52 | 0xe77076518a | 11.5K | 0.24% |
53 | 0xec84fa1e32 | 11.3K | 0.24% |
54 | 0x4c09dd7c59 | 11.1K | 0.24% |
55 | 0x5b3ef7ed14 | 11.0K | 0.24% |
56 | 0x3f4eaceb93 | 10.7K | 0.23% |
57 | Kiln | 8.2K | 0.17% |
58 | 0x47297748ef | 7.6K | 0.16% |
59 | 0x26141fb900 | 7.1K | 0.15% |
60 | Figment | 6.8K | 0.14% |
61 | 0x252d8c6b51 | 6.6K | 0.14% |
62 | 0xaa0cbae2dd | 6.6K | 0.14% |
63 | 0xd4fcde9bb1 | 6.5K | 0.14% |
64 | 0xbe8be6c70e | 6.5K | 0.14% |
65 | 0xb21601d467 | 6.5K | 0.14% |
66 | 0x61d1ee49a4 | 6.4K | 0.14% |
67 | 0xe3d53347fb | 6.3K | 0.14% |
68 | 0x4751a22f9e | 6.1K | 0.13% |
69 | 0x91f9c82943 | 6.1K | 0.13% |
70 | 0x486c93808b | 5.8K | 0.12% |
71 | 0x6897625c2d | 5.7K | 0.12% |
72 | 0x5e417eef2d | 5.5K | 0.12% |
73 |
Eigenpie
1.
Eigenpie by P2P.org : 1.1K
2.
Eigenpie : 4.4K
|
5.4K | 0.12% |
74 | 0x345834da38 | 5.3K | 0.11% |
75 | 0xab72bd3eb3 | 4.9K | 0.11% |
76 | 0xf2758d2d60 | 4.7K | 0.1% |
77 | 0x56dca2d8a2 | 4.5K | 0.1% |
78 | Staked | 3.9K | 0.08% |
79 | 0xafe83537e2 | 3.5K | 0.08% |
80 | 0x2696706979 | 3.5K | 0.07% |
81 | 0xfd727f3405 | 3.1K | 0.07% |
82 | 0xab578454f0 | 2.9K | 0.06% |
83 | 0x726f92b8fa | 2.7K | 0.06% |
84 | 0x944ff8fff5 | 2.7K | 0.06% |
85 | 0x024f7e4330 | 2.6K | 0.06% |
86 | 0x62a90760c7 | 2.5K | 0.05% |
87 | 0xee2826453a | 2.4K | 0.05% |
88 | 0x3fe2dae145 | 2.4K | 0.05% |
89 | 0xe972fd6a94 | 2.3K | 0.05% |
90 | 0x6bca161d65 | 2.2K | 0.05% |
91 | 0x848851675e | 2.1K | 0.04% |
92 | 0x54533ebd3d | 2.0K | 0.04% |
93 | 0xd51088b2d4 | 1.8K | 0.04% |
94 | 0xf1f8cb7633 | 1.8K | 0.04% |
95 | 0x1367d48544 | 1.6K | 0.04% |
96 | 0xf92e07c314 | 1.5K | 0.03% |
97 | 0x0561e5b036 | 1.5K | 0.03% |
98 | 0xcef78991df | 1.5K | 0.03% |
99 | 0x9a55e599fe | 1.3K | 0.03% |
100 | InfStones | 1.3K | 0.03% |
Source data
The RewardsClaimed
logs emmitted by the EigenLayer
RewardCoordinator
contract.
Methodology
We sum claims for each recipient and group by LRTs or known operator (for example, if RewardsClaimed.earner is a known LRT operator then we add that claim to the associated LRT total). Showing top 100 recipients. Totals may include fees owed to partners/operators. Claims began September 2024.
API
Data shown on this page is available via our JSON API with free tier options.